Serie C |
Squadra | Punti | Vinte | Perse | |
1. | Petrarca Rossoblu | 23 | 10 | 2 |
2. | DLF | 22 | 9 | 3 |
3. | Galimberti | 21 | 7 | 5 |
4. | Sport 3 Livorno | 21 | 8 | 4 |
5. | Petrarca 2011 | 20 | 6 | 6 |
6. | Petrarca 4 | 20 | 7 | 5 |
7. | Sport Cascina 2 | 19 | 6 | 6 |
8. | Romito 2 | 18 | 5 | 7 |
9. | La Borra | 18 | 6 | 6 |
10. | Rinascita 2 | 17 | 4 | 8 |
11. | Bertelli 2 | 16 | 6 | 6 |
12. | Serena 3 | 16 | 5 | 7 |
13. | Serena 4 | 12 | 3 | 9 |
14. | Bertelli 1 | 9 | 2 | 10 |
12 ° giornata di ANDATA del 13/01/2012 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Anticipata al | ||
Petrarca Rossoblu | Rinascita 2 | 2 | 1 | |
Sport Cascina 2 | Galimberti | 2 | 1 | |
Petrarca 2011 | Sport 3 Livorno | 1 | 2 | 12/01/2012 |
Petrarca 4 | Serena 3 | 2 | 1 | |
Romito 2 | La Borra | 3 | 0 | |
Serena 4 | Bertelli 1 | 2 | 1 | |
Bertelli 2 | DLF | 2 | 1 |
13 ° giornata di ANDATA del 20/01/2012 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Anticipata al | ||
Bertelli 1 | DLF | |||
La Borra | Serena 4 | 19/01/2012 | ||
Serena 3 | Romito 2 | |||
Sport 3 Livorno | Petrarca 4 | |||
Galimberti | Petrarca 2011 | |||
Rinascita 2 | Sport Cascina 2 | 19/01/2012 | ||
Petrarca Rossoblu | Bertelli 2 |
Nessun commento:
Posta un commento