domenica 30 ottobre 2011
4° GIORNATA SERIE C
4 ° giornata di ANDATA del 28/10/2011 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Anticipata al | ||
Serena 3 | La Borra | 2 | 1 | 27/10/2011 |
Sport 3 Livorno | Bertelli 1 | 3 | 0 | |
Galimberti | DLF | 1 | 2 | |
Rinascita 2 | Serena 4 | 3 | 0 | |
Petrarca Rossoblu | Romito 2 | 2 | 1 | |
Sport Cascina 2 | Petrarca 4 | 3 | 0 | |
Bertelli 2 | Petrarca 2011 | 2 | 1 |
Serie C |
Squadra | Punti | Vinte | Perse | |
1. | Serena 3 | 8 | 3 | 1 |
2. | La Borra | 7 | 2 | 2 |
3. | Sport 3 Livorno | 7 | 3 | 1 |
4. | Petrarca 2011 | 7 | 2 | 2 |
5. | Bertelli 2 | 6 | 2 | 2 |
6. | Petrarca Rossoblu | 6 | 3 | 1 |
7. | Petrarca 4 | 6 | 2 | 2 |
8. | Sport Cascina 2 | 6 | 2 | 2 |
9. | Galimberti | 6 | 2 | 2 |
10. | DLF | 6 | 2 | 2 |
11. | Romito 2 | 6 | 2 | 2 |
12. | Rinascita 2 | 6 | 1 | 3 |
13. | Serena 4 | 4 | 1 | 3 |
14. | Bertelli 1 | 3 | 1 | 3 |
4° GIORNATA DI ANDATA SERIE B
4 ° giornata di ANDATA del 28/10/2011 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Anticipata al | ||
Circolo Europa 4 | Sport Livorno | 2 | 1 | |
Il Birillo 1 | Sor Emilio 2 | 1 | 2 | |
Petrarca | Balalaika 2 | 1 | 2 | |
Via di Corte | Romito 1 | 2 | 1 | |
Serena 2 | Toniolo | 1 | 2 | |
Sport 2 Livorno | Rondinella 2 | 3 | 0 | 27/10/2011 |
Serie B |
Squadra | Punti | Vinte | Perse | |
1. | Toniolo | 10 | 4 | 0 |
2. | Via di Corte | 9 | 3 | 1 |
3. | Circolo Europa 4 | 8 | 4 | 0 |
4. | Sport 2 Livorno | 6 | 2 | 2 |
5. | Rondinella 2 | 6 | 3 | 1 |
6. | Il Birillo 1 | 6 | 2 | 2 |
7. | Sor Emilio 2 | 6 | 2 | 2 |
8. | Balalaika 2 | 5 | 1 | 3 |
9. | Sport Livorno | 5 | 1 | 3 |
10. | Petrarca | 4 | 1 | 3 |
11. | Serena 2 | 4 | 1 | 3 |
12. | Romito 1 | 3 | 0 | 4 |
FORMAZIONI DI :
SPORT LIVORNO 2 - RONDINELLA 2 3-0
Mazzoni - Cavallini A 70-32
De Simoni / Toncelli - Carli / Zocchi 70-38
Razzetti - Pacini 71-52
4° GIORNATA DI ANDATA SERIE A
4 ° giornata di ANDATA del 28/10/2011 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Anticipata al | ||
Serena | Petrarca B | 2 | 2 | |
Circ. Europa | Rinascita | 2 | 2 | 27/10/2011 |
Balalaika | S.Andrea Empoli | 2 | 2 | |
Sor Emilio 1 | Circ. Europa 3 | 3 | 1 | |
Rondinella | Circ. Europa 2 | 4 | 0 | |
Petrarca 1979 | Sport Cascina | 2 | 2 | 27/10/2011 |
Serie A |
Squadra | Punti | Vinte | Perse | |
1. | Rondinella | 13 | 4 | 0 |
2. | Rinascita | 11 | 2 | 0 |
3. | Circ. Europa | 11 | 2 | 1 |
4. | S.Andrea Empoli | 9 | 1 | 0 |
5. | Balalaika | 9 | 1 | 1 |
6. | Petrarca 1979 | 8 | 1 | 1 |
7. | Sport Cascina | 8 | 1 | 1 |
8. | Sor Emilio 1 | 8 | 2 | 2 |
9. | Petrarca B | 7 | 0 | 1 |
10. | Serena | 6 | 0 | 1 |
11. | Circ. Europa 3 | 5 | 0 | 2 |
12. | Circ. Europa 2 | 1 | 0 | 4 |
giovedì 20 ottobre 2011
CAVERO VINCE IL TORNEO DEL PETRARCA
NELLA FOTO IN ALTO I QUATTRO SEMIFINALISTI PARTENDO DA SINISTRA
POLONIA F. ,VALERI, CAVERO, RAZZETTI IN BASSO IL VINCITORE DEL TORNEO.
domenica 16 ottobre 2011
SECONDA GIORNATA CAMPIONATO SERIE C
2 ° giornata di ANDATA del 14/10/2011 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Anticipata al | ||
La Borra | Bertelli 1 | 3 | 0 | 13/10/2011 |
Serena 3 | DLF | 3 | 0 | |
Sport 3 Livorno | Serena 4 | 2 | 1 | |
Galimberti | Romito 2 | 1 | 2 | |
Rinascita 2 | Petrarca 4 | 1 | 2 | |
Petrarca Rossoblu | Petrarca 2011 | 2 | 1 | 13/10/2011 |
Bertelli 2 | Sport Cascina 2 | 1 | 2 |
CLASSIFICA: La Borra 5 punti, Serena 3, Petrarca rossoblu, Sport Livorno 3 4 punti
Petrarca 4 ,sport Cascina 2, Petrarca 2011,Serena 4,Galimberti,Romito2 punti 3
Bertelli 1 , Bertelli 2 ,Rinascita 2 punti 2 chiude la classifica Dlf a 1 punto
SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO SERIE B
2 ° giornata di ANDATA del 14/10/2011 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Anticipata al | ||
Rondinella 2 | Sor Emilio 2 | 2 | 1 | |
Circolo Europa 4 | Balalaika 2 | 2 | 1 | |
Il Birillo 1 | Romito 1 | 3 | 0 | |
Petrarca | Toniolo | 0 | 3 | |
Via di Corte | Serena 2 | 3 | 0 | |
Sport Livorno | Sport 2 Livorno | 2 | 1 |
La classifica vede primo il Toniolo e Via di Corte a 6 punti ,Rondinella 2 Europa 4 a 4 punti
3 punti per Sport Livorno Sor Emilio2 e Birillo 1 ,2 punti Balalaika 2 Serena 2 , 1 punto per Petrarca
Romito 1 e Sport Livorno 2
SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO SERIE A
2 ° giornata di ANDATA del 14/10/2011 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Anticipata al | ||
Sport Cascina | Rinascita | 1 | 3 | |
Serena | S.Andrea Empoli | 2 | 2 | |
Circ. Europa | Circ. Europa 3 | 4 | 0 | 13/10/2011 |
Balalaika | Circ. Europa 2 | 4 | 0 | |
Sor Emilio 1 | Rondinella | 1 | 3 | |
Petrarca B | Petrarca 1979 | 2 | 2 |
La seconda giornata di serie a vede Circolo Europa a punteggio pieno con 8 punti seguita da Rondinella 6,Rinascita Balalaika Petrarca 1979 5 punti , Serena S. Andrea petrarca 4 , Sport Cascina 3
circolo Europa 3 2 punti e infine circolo Europa 2 0 punti
circolo Europa 3 2 punti e infine circolo Europa 2 0 punti
mercoledì 12 ottobre 2011
martedì 11 ottobre 2011
lunedì 10 ottobre 2011
TORNEO AD HANDICAP PETRARCA
Tra poco meno di un'ora iniziera il torneo eccovi elencate le sedi di gioco e gli orari delle batterie che si svolgeranno Lunedi 10 ottobre
domenica 9 ottobre 2011
torneo Petrarca
fra martedi e mercoledi verrà pubblicato il tabellone del torneo anche per non dare vantaggi e scoraggiare giocatori .Verranno poi pubblicati i vincitori delle 8 batterie e le date degli incontri.
Cerchiamo insieme di dare un servizio migliore e magari nell'era dei computer facilitare le persone.
Cerchiamo insieme di dare un servizio migliore e magari nell'era dei computer facilitare le persone.
sabato 8 ottobre 2011
Europa 3 vs Serena 2-2
macelloni - franceschi 56-72
balascia / olivieri - benvenuti / cinini 79-55
venturini - bacci 59-71
del macchia/ doveri - pieri /bonelli 71-56
Rinascita vs Petrarca
salcioli - ferro 59-76
romano m / balascia - tresoldi /tellini 71-11
neri - iacoponi m 49-73
saviozzi/ramadori - augusta / lentini 71-41
Petrarca 1979 vs Sor Emilio 3-1
serpi - nencioni 71-64
cavero/bertuccelli - del chiaro/gragnani 80-35
saccani - lenzi 71-58
paoletti / buonamini - bartoli/magnani 57 - 72
S. Andrea vs Cascina 2-2
landi -pisani 71-56
galli / dei -gelsi /gasparello 59-71
natali - cianchella 33-70
calmia /malatesti-fantozzi romano d 71-64
macelloni - franceschi 56-72
balascia / olivieri - benvenuti / cinini 79-55
venturini - bacci 59-71
del macchia/ doveri - pieri /bonelli 71-56
Rinascita vs Petrarca
salcioli - ferro 59-76
romano m / balascia - tresoldi /tellini 71-11
neri - iacoponi m 49-73
saviozzi/ramadori - augusta / lentini 71-41
Petrarca 1979 vs Sor Emilio 3-1
serpi - nencioni 71-64
cavero/bertuccelli - del chiaro/gragnani 80-35
saccani - lenzi 71-58
paoletti / buonamini - bartoli/magnani 57 - 72
S. Andrea vs Cascina 2-2
landi -pisani 71-56
galli / dei -gelsi /gasparello 59-71
natali - cianchella 33-70
calmia /malatesti-fantozzi romano d 71-64
RISULTATI E FORMAZIONI
Rondinella Vs Balalaika 3-1
STEFANINI ANTONELLI 71-48
FIRMANI /BELLINI BONAMICI/GASPARELLO 79-50
MARCONCINI MAGGINI 76-49
ANNITI /SARDI MANNOCCI/DELL'UNTO 67-70
STEFANINI ANTONELLI 71-48
FIRMANI /BELLINI BONAMICI/GASPARELLO 79-50
MARCONCINI MAGGINI 76-49
ANNITI /SARDI MANNOCCI/DELL'UNTO 67-70
Risultati prima giornata di campionato A B C
1 ° giornata di ANDATA del 07/10/2011 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Anticipata al | ||
Rinascita | Petrarca B | 2 | 2 | |
S.Andrea Empoli | Sport Cascina | 2 | 2 | 06/10/2011 |
Circ. Europa 3 | Serena | 2 | 2 | |
Circ. Europa 2 | Circ. Europa | 0 | 4 | 06/10/2011 |
Rondinella | Balalaika | 3 | 1 | |
Petrarca 1979 | Sor Emilio 1 | 3 | 1 |
Serie B |
1 ° giornata di ANDATA del 07/10/2011 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Anticipata al | ||
Sor Emilio 2 | Sport Livorno | 2 | 1 | |
Balalaika 2 | Rondinella 2 | 1 | 2 | |
Romito 1 | Circolo Europa 4 | 1 | 2 | |
Toniolo | Il Birillo 1 | 3 | 0 | 06/10/2011 |
Serena 2 | Petrarca | 2 | 1 | |
Sport 2 Livorno | Via di Corte | 0 | 3 | 06/10/2011 |
Serie C |
1 ° giornata di ANDATA del 07/10/2011 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Anticipata al | ||
Sport Cascina 2 | Petrarca Rossoblu | 1 | 2 | |
Petrarca 2011 | Rinascita 2 | 2 | 1 | |
Petrarca 4 | Galimberti | 1 | 2 | 06/10/2011 |
Romito 2 | Sport 3 Livorno | 1 | 2 | |
Serena 4 | Serena 3 | 2 | 1 | |
DLF | La Borra | 1 | 2 | |
Bertelli 1 | Bertelli 2 | 2 | 1 |
mercoledì 5 ottobre 2011
PRIMA GIORNATA SERIE B E C
Serie B |
1 ° giornata di ANDATA del 07/10/2011 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Anticipata al | ||
Sor Emilio 2 | Sport Livorno | |||
Balalaika 2 | Rondinella 2 | |||
Romito 1 | Circolo Europa 4 | |||
Toniolo | Il Birillo 1 | 06/10/2011 | ||
Serena 2 | Petrarca | |||
Sport 2 Livorno | Via di Corte | 06/10/2011 |
Serie C |
1 ° giornata di ANDATA del 07/10/2011 |
Squadra 1 | Squadra 2 | Anticipata al | ||
Sport Cascina 2 | Petrarca Rossoblu | |||
Petrarca 2011 | Rinascita 2 | |||
Petrarca 4 | Galimberti | 06/10/2011 | ||
Romito 2 | Sport 3 Livorno | |||
Serena 4 | Serena 3 | |||
DLF | La Borra | |||
Bertelli 1 | Bertelli 2 |
Iscriviti a:
Post (Atom)